株式会社HAKUのパソコン回収・データ消去サービスにおける料金・対応地域・台数条件をまとめています。このページが全サービス共通の条件の基準です。
最終更新:2026-08-05/記載の金額はすべて税込です。
1. パソコン廃棄・回収・処分サービスの一覧と前提条件
弊社のサービスは「無料でお引き取りするもの」と「有償で物理破壊するもの」の2系統です。まずご利用のサービスをお選びください。
| サービス | 費用 | ご利用いただける方 | 対応地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 無料回収(郵送) | 無料(送料のみ負担) | 個人・法人 | 全国47都道府県 | ダンボールに詰めて送るだけ |
| 無料回収(持込) | 無料 | 個人・法人 | 千代田区外神田の事務所 | 平日9:00〜18:00/土日祝休 |
| 無料回収(出張) | 台数条件を満たせば無料 | 法人のみ | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 | 地域ごとに無料になる台数が異なります |
| HDD・SSD物理破壊 | 有償(1,540円/台〜) | 個人・法人 | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県/郵送は全国 | 消去方法を指定したい場合はこちら |
2. 個人・法人で利用できるサービス
| サービス | 個人のお客様 | 法人のお客様 |
|---|---|---|
| 無料回収(郵送) | ○ | ○ |
| 無料回収(持込) | ○ | ○ |
| 無料回収(出張) | × | ○ |
| HDD・SSD物理破壊(オンサイト) | ○ | ○ |
| HDD・SSD物理破壊(回収後、弊社セキュリティルームで実施) | ○ | ○ |
| HDD・SSD物理破壊(お客様による郵送後、弊社セキュリティルームで実施) | ○ | ○ |
無料の出張回収のみ法人のお客様に限らせていただいております。個人のお客様は郵送または持込をご利用ください。有償のHDD・SSD物理破壊は、個人のお客様もオンサイト・回収・郵送すべてご利用いただけます。
3. 物理破壊サービス(有償)と無料お引き取り(無償)の違い
| 比較項目 | 物理破壊サービス(有償) | PC無料お引き取りサービス(無償) |
|---|---|---|
| 費用 | 有償(作業費+出張費)。回収したPCはお買取りし、ご請求額から値引きします | 無料(出張費・証明書発行費とも0円) |
| データ消去の方法 | すべての記憶装置に物理破壊を実施 | 磁気消去/ソフトウェア消去/物理破壊のいずれかを実施 |
| 消去方法の指定 | 全台「物理破壊」で確定 | 指定できません(機器の状態に応じて弊社にて選定) |
| 破壊・消去の場所 | ①お客様先(現地)②弊社(回収後)③弊社(郵送後)の3か所から選択 | 弊社内のみ(お客様先での作業は承っておりません) |
| 回収便・出張費 | 貴社専用の単独便でお伺いするため出張費が発生します | 他のお客様の回収品との混載便のため出張費は発生しません |
| 証明書の記載項目 | 機器の種類/メーカー名/型番/シリアルナンバー | 機器の種類/メーカー名/型番/台数(シリアルナンバーの記載はありません) |
| 証明書の種類・形式 | 一覧証明書(1枚20台まで)/写真付き証明書(1台1枚。現地破壊版・回収郵送後版) | 製品受領証明書 兼 データ削除完了証明書(1枚30行まで。超過分の2枚目以降も無料・PDF発行) |
いずれのサービスでもデータは確実に消去します。異なるのは「消去方法を選べるか」と「証明書の記載内容」です。最大の違いはシリアルナンバーで、1台ごとにS/Nを特定した証明書が必要な場合は有償の物理破壊サービスをご利用ください。
回収した機器は状態に応じてリユースまたはリサイクルします。物理破壊またはデータ消去を行ったHDD・SSDは、リユースせず資源としてリサイクルいたします。
4. 無料回収(出張)の台数条件
対象は法人のお客様のみです。個人のお客様は郵送または持込をご利用ください。
| 無料になる条件 | 対応地域 | 対象 | 条件を満たさない場合 |
|---|---|---|---|
| 1台以上で無料 | 東京23区 | 千代田区、中央区、港区、台東区、文京区 | ― |
| 5台以上で無料 | 東京23区 | 渋谷区、新宿区、豊島区、江東区 | 4台以下は5,500円(税込) |
| 10台以上で無料 | 東京23区 | 大田区、品川区、目黒区、世田谷区、杉並区、中野区、練馬区、板橋区、北区、足立区、葛飾区、江戸川区、墨田区、荒川区 | 9台以下は5,500円(税込) |
| 50台以上で無料 | 東京23区外・埼玉県・千葉県・神奈川県 | 東京都下(八王子市・町田市など28市町村)、埼玉県(29市町)、千葉県(32市区町)、神奈川県(横浜市・川崎市) | 49台以下は18,000円(税抜) |
※3階以上でエレベーターなしの場合:3,300円(税込)が別途必要です。
※上記以外の地域では出張回収を行っておりません。郵送であれば全国どこからでも無料で処分いただけます。
5. 無料で回収できる機器
- ノートPC
- デスクトップPC
- Mac(全機種)
- サーバー
- 液晶モニター(32インチ未満)
- スマートフォン
- タブレット・iPad
- HDD
- SSD
- NAS
- ネットワーク機器
- キーボード
- マウス
- コード類
※壊れていても、古くて動かなくても無料で回収します。HDDを抜いた状態のパソコンも対象です。上記以外の機器もお気軽にご相談ください。
6. 追加料金が必要な機器
モニター・テレビ
| 品目 | 出張回収 | 持込・郵送 |
|---|---|---|
| 〜32インチ | 無料 | 無料 |
| 32〜58インチ | 5,500円 | 無料 |
| CRT(ブラウン管) | 6,600円 | 6,600円 |
| 58インチ〜 | 16,500円(出張費11,000円+処分費5,500円) | 5,500円 |
プリンター・スキャナー・シュレッダー等
縦・横・高さの合計 で判定します。
| サイズ | 料金 |
|---|---|
| 110cm以下 | 1,100円 |
| 110〜130cm | 3,300円 |
| 130〜170cm | 5,500円 |
| 複合機・170cm以上 | 引取り不可 |
7. データ消去・証明書(無料回収の場合)
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| データ消去(無料回収の場合) | 無料 | 物理破壊・ソフト消去・磁気消去のいずれかで弊社が実施します。方法の指定はできません |
| データ削除証明書(無料回収の場合) | 無料 | 製品受領証明書 兼 データ削除完了証明書をPDFで発行。1枚30行まで、超過分の2枚目以降も無料 |
| 消去方法を指定したい場合 | 有償 | HDD・SSD物理破壊サービスをご利用ください(下記10章) |
8. HDD・SSD物理破壊サービス(有償)の料金
お支払いは「出張費」+「破壊費」+「証明書費用(任意)」の合計です。破壊費は10台単位で1台あたりの単価が下がり、41台以上もさらにお安くなります。記載はすべて税込です。
出張費(プラン別)
| プラン | 出張費 | 対応地域 | 内容 |
|---|---|---|---|
| オンサイト出張破壊 | 16,500円〜/名 | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 | スタッフが伺い、お客様の目の前で破壊します |
| 持ち帰り次第破壊 | 11,000円〜/名 | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 | GPS管理車で引き取り後、弊社セキュリティルームで即時破壊します |
| 郵送破壊 | 0円 | 全国 | 送料のみお客様負担。破壊費と証明書費用は別途必要です |
※出張費は東京23区の料金です。東京23区以外および埼玉県・千葉県・神奈川県は別途お見積りとなりますので、お問い合わせください。
破壊費:取り外し済みのHDD・SSD
| 台数 | 1台あたりの料金(税込) | 税別 |
|---|---|---|
| 1〜10台 | 1,540円/台 | 1,400円 |
| 11〜20台 | 990円/台 | 900円 |
| 21〜30台 | 935円/台 | 850円 |
| 31〜40台 | 880円/台 | 800円 |
| 41台以上 | さらにお安くなります | お問い合わせください |
破壊費:取り外し作業込み(PC本体からの取り外しを含む)
| 台数 | 1台あたりの料金(税込) | 税別 |
|---|---|---|
| 1〜10台 | 2,090円/台 | 1,900円 |
| 11〜20台 | 1,540円/台 | 1,400円 |
| 21〜30台 | 1,485円/台 | 1,350円 |
| 31〜40台 | 1,320円/台 | 1,200円 |
| 41台以上 | さらにお安くなります | お問い合わせください |
破壊費:スマートフォン・タブレット・オンボードPC(基板一体型)・ネットワーク機器
| 台数 | 1台あたりの料金(税込) | 税別 |
|---|---|---|
| 1〜10台 | 4,290円/台 | 3,900円 |
| 11〜20台 | 3,740円/台 | 3,400円 |
| 21〜30台 | 3,685円/台 | 3,350円 |
| 31〜40台 | 3,520円/台 | 3,200円 |
| 41台以上 | さらにお安くなります | お問い合わせください |
※取り外し作業込みの料金に、解体費用として1台あたり2,200円(税込)が加算された金額です。
証明書費用(任意)
| 証明書 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 写真付き証明書 | 550円/台 | 1台につき1枚発行 |
| 一覧証明書 | 2,200円/枚 | 1枚に最大20台まで記載 |
9. 対応できないこと・注意事項
| 項目 | 可否 | 理由・代替手段 |
|---|---|---|
| マニフェスト(産業廃棄物管理票) | 3社間契約で対応 | 弊社は収集運搬の許可のみを保有し処分業の許可がないため、単独では発行できません。産業廃棄物処理業者との3社間契約により発行が可能です。ただし費用は割高となるため、可能な限りリユース・リサイクルでの処理をご提案しています。 |
| 複合機・170cm以上の大型機器 | 不可 | 縦・横・高さの合計が170cmを超える機器はお引き取りできません |
| データ消去方法の指定 | 不可 | 無料回収では指定できません。指定が必要な場合は有償のHDD・SSD物理破壊サービスをご利用ください |
| 無料回収(出張)のご利用 | 法人のみ | 個人のお客様は無料回収(持込)または無料回収(郵送)をご利用ください |
料金は目安です。機器の状態・数量・搬出条件により変動する場合がありますので、正式なお見積りはお問い合わせください。